ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Klimatilpasningskort___borgerkort)

Opmærksomhedsområder 2022 (6)
Anonymiseret potentiel risiko ved oversvømmelse i 2120 - 50m grid (29)
0 - 1.000 kr./år 0 - 1.000 kr./år
1000 - 10.000 kr/år 1000 - 10.000 kr/år
10.000 - 50.000 kr/år 10.000 - 50.000 kr/år
50.000 - 100.000 kr/år 50.000 - 100.000 kr/år
100.000 - 200.000 kr/år 100.000 - 200.000 kr/år
200.000 - 500.000 kr/år 200.000 - 500.000 kr/år
500.000 - 1.000.000 kr/år 500.000 - 1.000.000 kr/år
> 1.000.000 kr./år > 1.000.000 kr./år
Anonymiseret værdi (33)
0 - 50.000 kr/celle 0 - 50.000 kr/celle
50.000 - 200.000 kr/celle 50.000 - 200.000 kr/celle
200.000 - 500.000 kr/celle 200.000 - 500.000 kr/celle
500.000 - 2.000.000 kr/celle 500.000 - 2.000.000 kr/celle
2.000.000 - 5.000.000 kr/celle 2.000.000 - 5.000.000 kr/celle
5.000.000 - 10.000.000 kr/celle 5.000.000 - 10.000.000 kr/celle
10.000.000 - 20.000.000 kr/celle 10.000.000 - 20.000.000 kr/celle
>20.000.000 - 34.000.000 kr/celle >20.000.000 - 34.000.000 kr/celle
Sandsynlighedskort - Potentiel oversvømmelse fra nedbør i 2120 og hyppighed (2)
T 100-års hændelse T 100-års hændelse
T 50-års hændelse T 50-års hændelse
T 20-års hændelse T 20-års hændelse
T10-års hændelse T10-års hændelse
T 5-års hændelse T 5-års hændelse
Indsatsområder handleplan (4)
Risikoområder handleplan for klimatilpasning 2017 2022 status (5)
Igangværende projekt Igangværende projekt
Løst i perioden 2016-2020 Løst i perioden 2016-2020
Risikoområde Risikoområde
Løst eller udgået før 2016 Løst eller udgået før 2016